Дополнительное профессиональное образование, реализуемое ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова», — это более 40 программ повышения квалификации, в том числе рекомендованных к обучению в системе НМФО и размещенных на портале edu.rosminzdrav.ru
Важная информация о ДПО
ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова» предлагает уникальные курсы в формате WetLab (лабораторные занятия на моделях глаза), предназначенные для врачей-офтальмологов, аспирантов, ординаторов медицинских университетов, которые хотят углубить свои знания и навыки в области хирургии глаза. В рамках курсов участники получают возможность практиковаться на специальных моделях глаза, что позволит им освоить различные офтальмологические операции и процедуры.
Курсы с использованием живой хирургии представляют собой уникальную возможность для студентов и специалистов в области офтальмологии изучить различные хирургические методики и техники на практике. Во время таких курсов участники имеют возможность наблюдать за проведением операций на глазах живых пациентов.
Преподаватели курсов ДПО – специалисты мирового уровня в области офтальмологии, которые делятся знаниями, опытом и практическими навыками с участниками курсов .
Также во время обучения слушателям предоставляется доступ к современному оборудованию и технологиям, что позволяет получить опыт, необходимый для успешной практики в области офтальмологии.
Прием специалистов на обучение проводится в соответствии с Правилами приема и ежегодно утверждаемым План-графиком реализации программ ДПО.К рассмотрению принимаются заявки на обучение, направленные по почте: dpo@niigb.ru .
По окончании обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдаются документы об образовании установленного образца, сведения о которых вносятся в федеральную систему ФИС ФРДО.
Обращаем Ваше внимание, что возможна только безналичная форма оплаты обучения.
Оставить отзыв о преподавателях и учебных программах.
Оформление на обучение
Адрес учебной площадки ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»
Даты | Название курсов | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|
АПРЕЛЬ 2024 г. | ||
02.04-03.04 | Кератоконус: диагностика и контактная коррекция. | 30 000 |
16.04-18.04 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний. | 40 000 |
МАЙ 2024 г. | ||
14.05-15.05 | Эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса: клиника, диагностика и лечение. | 30 000 |
20.05-31.05 | Витреоретинальная хирургия. | 80 000 |
21.05-22.05 | Контактная коррекция аметропий с помощью мягких линз. | 30 000 |
21.05-23.05 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний. | 40 000 |
ИЮНЬ 2024 г. | ||
11.06-13.06 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний. | 40 000 |
17.06-21.06 | Теоретические и практические основы современной кератопластики. | 70 000 |
18.06-19.06 | Контактная коррекция аметропий с помощью жестких линз. | 30 000 |
ИЮЛЬ 2024 г. | ||
16.07-17.07 | Кератоконус: диагностика и контактная коррекция. | 30 000 |
СЕНТЯБРЬ 2024 г. | ||
09.09-13.09 | Хирургия глаукомы: фильтрующая, фистулизирующая, с имплантацией губчатых дренажей. Активация антиглаукомных операций в раннем и отдаленном периоде. | 80 000 |
10.09-11.09 | Эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса: клиника, диагностика и лечение. | 30 000 |
10.09-12.09 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний. | 40 000 |
10.09-11.09 | Контактная коррекция аметропий с помощью мягких линз. | 30 000 |
16.09-20.09 | Заболевания орбиты. | 70 000 |
23.09-27.09 | Контактная коррекция аметропий. | 70 000 |
ОКТЯБРЬ 2024 г. | ||
07.10-09.10 | Профилактика рецидива после дакриоцисториностомии | 40 000 |
08.10-09.10 | Контактная коррекция аметропий с помощью жестких линз | 30 000 |
15.10-17.10 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний | 40 000 |
16.10-17.10 | Кросс-линкинг коллагена роговицы в лечении прогрессирующего кератоконуса | 25 000 |
НОЯБРЬ 2024 г. | ||
12.11-13.11 | Эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса: клиника, диагностика и лечение | 30 000 |
12.11-13.11 | Офтальмогерпес: диагностика, лечение и предупреждение рецидивов | 25 000 |
12.11-13.11 | Кератоконус: диагностика и контактная коррекция | 30 000 |
18.11-29.11 | Витреоретинальная хирургия | 80 000 |
19.11-21.11 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний | 40 000 |
26.11-27.11 | Контактная коррекция аметропий с помощью мягких линз | 30 000 |
ДЕКАБРЬ 2024 г. | ||
10.12-11.12 | Контактная коррекция аметропий с помощью жестких линз | 30 000 |
10.12-12.12 | Ультразвуковая диагностика глазных заболеваний | 40 000 |
Документы:
Образцы документов:
Перечень программ ДПО: